Materiál:
ocel, litina, barevné kovy, plasty
Použití:
určeno pro řezy do velké hloubky, prořezávání drážek a řezání silnostěnných profilů (síla stěny nad 2,5 mm), plného materiálu a materiálů, které tvoří delší třísky
Stroj:
řezací stroje a obráběcí centra
Charakteristika:
Pilové kotouče ČSN 222913 s polohrubým ozubením a tvarem zubu A nebo AW. Řezná hrana je velmi ostrá. Prostor pro odvod třísek není natolik redukován jako u jemného ozubení.
HSS - drážkovací kotouče na kov dle ČSN 222913 |
|||||||||||||||
| D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
| B (mm) | počet zubů | ||||||||||||||
| 0,50 mm | 48 | 64 | |||||||||||||
| 0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||||
| 0,80 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,00 mm | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,20 mm | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
| 1,60 mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 2,00 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
| 2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 3,50 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
| 5,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 5,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 6,00 mm | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |||||
Palcové rozměry HSS drážkovacích pil hrubé a polohrubé ozubení |
||||||||||||||||||
| D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
| dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
| B (mm) | počet zubů | |||||||||||||||||
| 1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
| 1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
| 3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
| 1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
| 3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
| 1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
| 5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
| 7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | |||||||
Základní rozdíly v normách |
||||||||
| DIN 1837A | DIN 1838B | DIN 1838C | ČSN 222910 | ČSN 222913 | ČSN 222916 | QS-dělící | Nože | |
| Tvar zubů | A0 | B0 | C0 | A0 | A0 (hrubší) | B0 (hrubší) | viz. níže * | viz. níže ** |
| Tolerance tloušťky v zubech a v těle | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Tolerance tloušťky v přírubě | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 99% nemá přírubu |
| Tolerance průměru | js15 | js15 | js15 | js16 | js16 | js16 | js15 | +0,5/-0,0 |
| Otvor | v 99,9% je to H7,umíme ale i H6 a H8(H6 je velice pracná) | |||||||
| Výbrusy pily, nože | dutý oboustranný podbrus | oboustranný rovný výbrus | dutý o.p. | 99,9% bez podbrusu | ||||
* Dělící pily můžou mít zuby A0,B0,BW,BS,VR-vario zuby,C0
** Standardně nože nemají žádné ozubení, používáme spíše drážky.
Standardní házivosti DIN a ČSN |
|||
| od pr. | do pr. | stranová-axiální | kruhová-radiální |
| 0 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| 40 | 100 | 0,16 | 0,1 |
| 100 | 200 | 0,25 | 0,16 |
| 200 | více | 0,4 | 0,16 |
| u nožů dáváme házivost nižší, dělící pily mají vlastní normy | |||
Standardní geometrie zubů a jejich tvar, druhy ostří nožů |
|
| DIN s A | zuby vždy 5 stupňů na čele, hřbet neudáváme |
| DIN s B a C | zuby vždy 15 stupňů čelo, 8 stupňů hřbet |
| ČSN s A | zuby vždy 8+/-2 stupně na čele< |
| ČSN s B a C | zuby vždy 15 stupňů čelo, 8 stupňů hřbet |
| Dělící pila | má standardně 18 stupňů na čele, 8 stupňů na hřbetu |
Vážený zákazníku, máte možnost učinit předběžnou poptávku tohoto produktu. V košíku poptávek můžete upřesnit vaše požadavky na produkt dle tabulky, případně můžete vepsat jakéhokoliv dotazy pro obchodního zástupce. Obchodní zástupce Vás bude kontaktovat v co nejkratším čase.